A bíróság szóbeli indoklásában közölte: az ászf-ek nem felelnek meg az átláthatóság feltételének. A fogyasztó nem tudta ellenőrizni, hogy a többletterhek jogosak-e, nem tudott fellépni a pénzügyi intézménnyel szemben, ha őt a körülmények változása hátrányosan érintette írja a napi.hu.
A felperes bank jogi képviselője a határozathirdetést követően újságírói kérdésre annyit mondott: a határozat nem volt váratlan, hiszen eddig csak elutasító döntések születtek. Arra a kérdésre, hogy fellebbeznek-e, nem tudott válaszolni.
A bíróság azt vizsgálta, hogy a felperes olyan helyzetbe hozta-e a fogyasztót, hogy megfelelően fel tudja-e mérni a kötelezettségeit, amelyek a szerződéskötés után bekövetkezett körülmények változása miatt megemelik a fizetési kötelezettségét, azaz tisztában volt-e többletkötelezettségeivel.
A bíróság közölte: a szerződéses feltételek akkor felelnek meg a világos, érthető megfogalmazás, az átláthatóság elvének, ha a szerződéskötéskor, illetve az ezt követően bekövetkezett körülmények változásakor ellenőrizhetővé teszik a fogyasztó számára a többletkötelezettség változásának irányát, mértékét. A szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötésnek meg kell határoznia a fogyasztó szerződéses terheinek lehetséges alakulását. A szerződéses rendelkezésekből ki kell tűnnie, hogy az oklistában felsorolt körülmények milyen okból, milyen mértékben és milyen módon hatnak ki a bank által felszámított kamat, költség és díj mértékére.
Mindezeket figyelembe véve a bíróság a felperes bank keresetét elutasította, a pénzintézetet az alperesi perköltség, 337 820 forint megfizetésére kötelezte. Mérsékelte a bíróság ugyanakkor az alperesi perköltséget, mert figyelembe vette a kifejtett tevékenység módját és a per időtartamát. A fellebbezés benyújtására a határozathirdetéstől számított nyolc nap áll rendelkezésre.
Így állnak a devizaperek:
Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
Bankok | |||
AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | |
Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | ||
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptemberben 5-én. |
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18. | ||
Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | |
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | ||
OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | ||
Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | ||
Pénzintézetek | |||
Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | ||
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | |
CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | ||
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | ||
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | ||
Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | ||
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | ||
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | ||
Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | ||
Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | ||
PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 8-án. |
Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 15-én. |
Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | |
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | ||
UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | ||
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Ítélethirdetés szeptember 11-én. |
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Forrás: Fővárosi Törvényszék |