Új kalóriatáblázat gyümölcsök esetén !
GYÜMÖLCSÖK | |
Alma (jonatán)/db | 31 |
Ananász/100g | 53 |
Banán/db | 100 |
Birsalma/db | 42 |
Citrom/db | 27 |
Cukordinnye (sárga húsú)/100g | 40 |
Cukordinnye. (zöld húsú)/100g | 47 |
Cseresznye/100g | 63 |
Csipkebogyó, friss/100g | 5l |
Egres/100g | 39 |
Eper/100g | 49 |
Görögdinnye/100g | 29 |
Grépfrút/db | 36 |
Kajszibarack/db | 48 |
Kiwi/db | 52 |
Körte/db | 52 |
Mandarin/db | 45 |
Málna/100g | 29 |
Meggy/100g | 52 |
Narancs/db | 41 |
Naspolya/100g | 55 |
Nektarin/db | 49 |
Őszibarack/db | 41 |
Ribiszke, vörös/100g | 34 |
Ribiszke, fekete/100g | 48 |
Szamóca (földieper)/100g | 35 |
Szeder/100g | 33 |
Szilva (besztercei)/100g | 58 |
Szőlő/100g | 78 |
Vörös szilva/100g | 47 |
Zöld ringló/100g | 61 |
Be the first to comment on "Új kalóriatáblázat gyümölcsök esetén !"