Forma 1: Hamilton elsó lett
Könnyedén nyerte a Szingapúri Nagydíjat vasárnap Lewis Hamilton, és három ponttal átvette a vezetést a világbajnokságban. Csapattársának, Nico Rosbergnek ugyanis szerencsétlen napja volt: már a felvezető körre sem tudott elindulni, a boxból startolt, majd első kerékcseréjénél nem lehetett sebességbe kapcsolni a Mercedest, fel kellett adnia.
A két Red Bull végzett a második-harmadik helyen, kevéssel utasították maguk mögé Fernando Alonsót. Vettel ért be másodikként, Ricciardo mögötte.
A futamnak egy izgalmasabb pillanata volt, amikor féltávnál Sutil összeakadt Sergio Perezzel, és a Force India Mercedes első szárnya darabokra tört. Jött a biztonsági autó, ami összehúzta a mezőnyt, ám Hamilton ezután is simán kiautózott majdnem egy boxkiállásnyi előnyt.
Utolsó kerékcseréjéről másodiknak állt vissza, de könnyedén előzte meg a világbajnokot a győzelemért.
A futam valamivel több, mint kétórás volt, vagyis időre ment, nem tudták végigautózni a tervezett 61 kört. Tavaly is így volt ez, a bajnokság leghosszabb versenyén ritkán fér az időbe a maximális táv.
Hamilton idén már hetedszer győzött, ebben is elhúzott Rosbergtől, aki négy sikerrel áll. Összesen ez volt a brit 29. nagydíjgyőzelme a Forma-1-ben.
Két hét múlva folytatódik a vb, Japánban, majd egy hétre rá jön az oroszországi futam Szocsiban.
Szingapúri Nagydíj – Futam
H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | 2:00:04.795 | 1 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | +13.5 mp | 4 | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 60 | +14.2 mp | 3 | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +15.3 mp | 5 | 12 |
5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 60 | +42.1 mp | 6 | 10 |
6 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 60 | +56.8 mp | 12 | 8 |
7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 60 | +59.0 mp | 15 | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +60.6 mp | 7 | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | +61.6 mp | 13 | 2 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 60 | +62.2 mp | 9 | 1 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 60 | +65.0 mp | 8 | |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 60 | +66.9 mp | 18 | |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +68.0 mp | 16 | |
14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 60 | +72.0 mp | 10 | |
15 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 60 | +94.1 mp | 22 | |
16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 60 | +94.5 mp | 19 | |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 59 | +1 kör | 21 | |
Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +8 kör | 11 | |
Ret | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 40 | +20 kör | 17 | |
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 17 | +43 kör | 14 | |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes | 13 | +47 kör | 2 | |
DNS | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 | DNS |
20
|
Forrás: sportgeza.hu