Hírközpont – hírek

Mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 2019 (minimálnyugdíj-2019)

Mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 2019 (minimálnyugdíj-2019)

Az öregségi nyugdíj legkisebb összegét törvény állapítja meg, a nyugellátás évenkénti rendszeres emelésének végrehajtási szabályait kormányrendelet szabályozza.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege időszakonként:

2019-ben is valószínű, hogy 28,500ft-lesz

​IDŐSZAK ​ÖSSZEG
​2018. január 1 ​28.500 Ft
​2017. január 1 ​  28.500 Ft *
​2016. január 1 ​​28.500 Ft
​2015. január 1 ​​28.500 Ft
​2014. január 1 ​​28.500 Ft
​2013. január 1 ​​28.500 Ft
​2012. január 1 ​​28.500 Ft
​2011. január 1 ​​28.500 Ft
​2010. január 1 ​​28.500 Ft
​2009. január 1 ​28.500 Ft
​2008. január 1 ​28.500 Ft
​​2007.március.1 27.130 Ft​
​​2007. január 1 ​26.830 Ft​
​​2006. január 1 25.800 Ft​
​​​2005. január 1 ​24.700 Ft​
​2004. január 1 ​​23.200 Ft​
​2003. január 1 ​​21.800 Ft​
​2002. január 1 ​20.100 Ft​​
2001. január 1​ ​18.310 Ft​​
​2000. január 1 ​​16.600 Ft​
​1999. január 1 ​15.350 Ft​
​​1998. január 1 ​​13.700 Ft​
​​1997. január 1 ​​11.500 Ft​
​​1996. január 1 ​​9.600 Ft​
​​1995. január 1 ​​8.400 Ft​
​​1994. január 1 ​​7.480 Ft​
​​​1993. szeptember 1 ​6.600 Ft
​​​1993. március 1 ​​6.400 Ft
​​​1993. február 1 ​​5.200 Ft
​​​1992. január 1 ​5.200 Ft
​​​1991. január 1 ​5.200 Ft
​Frissítve: 2017. január 1. 

  * 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról (11. §)

Exit mobile version